根据中国老龄事业发展基金会《捐赠工作管理办法》,依据《慈善法》《公益事业捐赠法》《基金会管理条例》的有关规定,经中国老龄事业发展基金会第五届理事会第11次会议研究,拟对于没有书面确定捐赠意向、且进入基金会账户3年以上的资金,共计75笔5053503.16元,统筹安排用于老龄公益事业。
现将有关有关资金公告如下。
序号 | 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 性质 |
1 | 南昌市洪发展公司 | 100,000.00 | 15年 | 项目款 |
2 | 浙江温州洪正森 | 100,000.00 | 14年 | 项目款 |
3 | 韩峰 | 100,000.00 | 12年 | 项目款 |
4 | 东方银龄高级研修班费 | 3,000.00 | 11年 | 项目款 |
5 | 上海亚碟(押金) | 16,000.00 | 11年 | 项目款 |
6 | 白建华 | 4.00 | 11年 | 项目款 |
7 | 中国新华航空有限公司 | 1,900.00 | 11年 | 项目款 |
8 | 北京康百杰 | 300,000.00 | 11年 | 项目款 |
9 | 海航资本控股 | 10,000.00 | 11年 | 项目款 |
10 | sideysoon | 200.00 | 11年 | 项目款 |
11 | 施宏 | 1,000,000.00 | 9年 | 项目款 |
12 | 敬老志愿者 | 5,000.00 | 9年 | 项目款 |
13 | 谷庆昇 | 300,000.00 | 9年 | 项目款 |
14 | 温州红枫置业 | 100,000.00 | 9年 | 项目款 |
15 | 王文浩 | 10,000.00 | 9年 | 项目款 |
16 | 巢婷婷 | 2,000.00 | 9年 | 项目款 |
17 | 郭汉丽 | 400.00 | 9年 | 项目款 |
18 | 易宝支付有限公司 | 15,977.47 | 9年 | 项目款 |
19 | 广西鑫凤置业 | 40,000.00 | 9年 | 项目款 |
20 | 冯源新 | 700.00 | 9年 | 项目款 |
21 | 李昌双 | 50,000.00 | 8年 | 项目款 |
22 | 万国军 | 200,000.00 | 8年 | 项目款 |
23 | 张广骏 | 100.00 | 8年 | 项目款 |
24 | 赵学梅 | 100.00 | 8年 | 项目款 |
25 | 王志武 | 100.00 | 8年 | 项目款 |
26 | 雍小龙 | 1,100.00 | 8年 | 项目款 |
27 | 韩章 | 1,600.00 | 8年 | 项目款 |
28 | 北京浩林方圆农业科技发展有限公司 | 300,000.00 | 8年 | 项目款 |
29 | 藏真琦 | 2,000.00 | 8年 | 项目款 |
30 | 吕倍倩 | 3,000.00 | 8年 | 项目款 |
31 | 王振宁 | 1,000.00 | 8年 | 项目款 |
32 | 彦翔 | 55.00 | 7年 | 项目款 |
33 | 史润女 | 50.00 | 7年 | 项目款 |
34 | 卜英伟 | 1,000.00 | 7年 | 项目款 |
35 | 郭安强 | 50.00 | 7年 | 项目款 |
36 | 张婧琳 | 481.00 | 7年 | 项目款 |
37 | 叶华践 | 288.00 | 7年 | 项目款 |
38 | 曹良 | 1,200.00 | 7年 | 项目款 |
39 | 邓建伟 | 100.00 | 7年 | 项目款 |
40 | 王本朋 | 100.00 | 7年 | 项目款 |
41 | 临时存 | 200.00 | 7年 | 项目款 |
42 | 信用卡EDC | 447.30 | 7年 | 项目款 |
43 | 陈海峰 | 2,000.00 | 7年 | 项目款 |
44 | 姚建峰 | 2,000.00 | 7年 | 项目款 |
45 | 北京庚闰商贸有限公司 | 20,000.00 | 7年 | 项目款 |
46 | 黄山市黄山区名人国际艺术家庄园置业有限公司 | 300,000.00 | 7年 | 项目款 |
47 | 陈昌祥 | 500.00 | 7年 | 项目款 |
48 | 江西期颐云实业有限公司 | 2,953.50 | 7年 | 项目款 |
49 | 广东民营企业进出口商会 | 50,000.00 | 6年 | 项目款 |
50 | 林安祥 | 300,000.00 | 6年 | 项目款 |
51 | 陈晓伟 | 3,600.00 | 5年 | 项目款 |
52 | 陈富明 | 500,000.00 | 5年 | 项目款 |
53 | 陈长雨 | 100,000.00 | 5年 | 项目款 |
54 | 李新辉 | 200,000.00 | 5年 | 项目款 |
55 | 宋岚 | 2,800.00 | 5年 | 项目款 |
56 | 山西美隆房地产开发集团有限公司 | 300,000.00 | 5年 | 项目款 |
57 | 姜德华 | 30,000.00 | 5年 | 项目款 |
58 | 王丹 | 0.04 | 5年 | 项目款 |
59 | 彭九银 | 32.00 | 5年 | 项目款 |
60 | 杨立东 | 68,000.00 | 5年 | 项目款 |
61 | 李洪祥 | 15,000.00 | 5年 | 项目款 |
62 | 江辉平 | 10,000.00 | 5年 | 项目款 |
63 | 董浩然 | 20,000.00 | 5年 | 项目款 |
64 | 李海龙 | 5,000.00 | 5年 | 项目款 |
65 | 曾霞 | 0.15 | 5年 | 项目款 |
66 | 刘文 | 1,000.00 | 5年 | 项目款 |
67 | 浙江精舍老年产业发展有限公司 | 100,000.00 | 5年 | 项目款 |
68 | 山东天禧城市发展投资有限公司 | 300,000.00 | 3-4年 | 项目款 |
69 | 梁锐峰 | 1.46 | 3-4年 | 项目款 |
70 | 方展森 | 1.00 | 3-4年 | 项目款 |
71 | 中国银行北京市分行银行卡部 | 1,451.24 | 3-4年 | 项目款 |
72 | 张涛 | 10.00 | 3-4年 | 项目款 |
73 | 蒋清斌 | 1,000.00 | 3-4年 | 项目款 |
74 | 苏志强 | 1.00 | 3-4年 | 项目款 |
75 | 四川玉屏山健康管理咨询有限公司 | 50,000.00 | 3-4年 | 项目款 |
合计 | 5,053,503.16 |
中国老龄事业发展基金会
2021年12月30日